| 2010Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý Çаúº° Áö¿øÀÚÇöȲ |
| 2010³â 07¿ù 29ÀÏ 20½Ã 15ºÐ 17ÃÊ ÇöÀç |
| ¸ðÁýÇаú | ¸ðÁýÁ¤¿ø | ÀϹÝÀüÇü | ¸ñȸÀÚÃßõ | ¸¸Çеµ | ±¹°¡À¯°øÀÚ | °è(Á¤¿ø³») | ³ó¾îÃÌ(Á¤¿ø¿Ü) | ||||||||||||
| ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ¸ðÁý | Áö¿ø | Áö¿øÀ² | ||
| ½ÅÇаú(ÁÖ) | 21 | - | - | - | 17 | 57 | 3.35 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 | 21 | 64 | 3.05 | 8 | 9 | 1.13 |
| ½ÅÇаú(¾ß) | 15 | - | - | - | 11 | 14 | 1.27 | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 1 | 1.00 | 15 | 25 | 1.67 | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú(ÁÖ) | 18 | - | - | - | 18 | 27 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 1.50 | |||
| ±âµ¶±³»ó´ãÇаú(ÁÖ) | 20 | - | - | - | 20 | 52 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | 20 | 52 | 2.60 | |||
| ±âµ¶±³»ó´ãÇаú(¾ß) | 9 | - | - | - | 9 | 13 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 1.44 | |||
| ±âµ¶±³¾Æµ¿º¹ÁöÇаú(ÁÖ) | 15 | - | - | - | 15 | 52 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | 15 | 52 | 3.47 | |||
| ±âµ¶±³¾Æµ¿º¹ÁöÇаú(¾ß) | 10 | - | - | - | 10 | 19 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 1.90 | |||
| ±³È¸À½¾Ç°ú | 6 | 6 | 23 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 3.83 | |||
| ÃÑ °è | 114 | 6 | 23 | 3.83 | 100 | 234 | 2.34 | 6 | 16 | 2.67 | 2 | 2 | 1.00 | 114 | 275 | 2.41 | 8 | 9 | 1.13 |
| ¡Ø ´çÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ÀÌÈÄ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î Á¢¼öÇÑ ÀοøÀº ´ÙÀ½³¯ ¿ÀÀü 9½Ã ÀÌÈÄ¿¡ Áö¿øÀÚÇöȲ¿¡ Æ÷ÇԵǾî Ç¥½ÃµË´Ï´Ù. |